Lidl czy Biedronka, gdzie taniej?
link do strony głównej zestawień cen z Lidla i Biedronki ze wszystkich porównywanych miesięcy
Dzisiaj zapraszam do drugiego wpisu z tej serii, czyli do kolejnego porównania cen w sklepach Lidl oraz Biedronka. Staram się porównywać popularne artykuły, chociaż dyskonty często wprowadzają do oferty swoje marki własne. Jeżeli przy produkcie nie ma napisanej nazwy firmy oznacza to, że brany pod uwagę był najtańszy produkt, co w praktyce oznacza zazwyczaj markę własną Lidla lub Biedronki.
Cena w nawiasie oznacza cenę promocyjną na dany produkt w dniu 05.06.2023r.
Produkt | Waga | Lidl – cena | Biedronka – cena |
Pieczywo | |||
Kajzerka | 55g | 0,33zł | 0,33zł |
Chleb pszenno-żytni | 550g | 2,75zł | 2,75zł |
Nabiał | |||
Ser żółty Gouda | 1kg | (26,99zł) 27,99zł | 26,99zł |
Mleko 2% w butelce | 1l | (2,99zł) 3,49zł | 2,99zł |
Jogurt naturalny | 400g | 1,76zł | 1,65zł |
Skyr Piątnica | 150g | 2,94zł | 2,94zł |
Masło | 200g | 5,76zł | (3,45zł z kartą MB i min 3 szt.) 6,49zł |
Twaróg chudy | 250g | 3,57zł | 3,39zł |
Twaróg półtłusty | 250g | 3,57zł | 3,48zł |
Twaróg sernikowy | 1kg | 9,99zł | (7,99zł) 9,99zł |
Serek wiejski | 200g | 1,99zł | 1,99zł |
Serek Almette | 150g | (4,39zł) 5,51zł | (4,19zł przy zakupie 2) 5,51zł |
Mozzarella | 125g | 2,99zł | 2,99zł |
Owoce i warzywa | |||
Banany | 1kg | 6,99zł | 6,99zł |
Jabłka | 1kg | 3,49zł | 3,49zł |
Ziemniaki | 1kg | (1,99zł) 3,99zł | (8,49zł za 3kg) 2,83zł |
Marchew | 1kg | 7,49zł | 6,99zł |
Cebula | 1kg | 6,49zł | (Młoda cebula 5,99zł) 6,49zł |
Przekąski i napoje | |||
Coca-Cola | 2l | 9,89zł | 8,69zł za 1,75l, czyli 9,93zł za 2l |
Muszynianka | 1,5l | 2,85zł | 2,85zł |
Black – Napój energetyczny | 250ml | 1,95zł | (2,45zł) 2,99zł |
Oshee – napój izotoniczny | 750ml | 3,19zł | 3,19zł |
Pozostałe art. spożywcze | |||
Nescafe Classic | 200g | 27,99zł | (21,99zł) 27,99zł |
Ketchup | 560g | 4,49zł | 4,49zł |
Ketchup Kotlin | 450g | (4,99zł) 6,59zł | 6,59zł |
Musztarda | 210g | 0,99zł | 1,49zł |
Majonez | 400g | 6,99zł | 6,99zł (brak) |
Olej rzepakowy | 1l | (8,99zł) 9,49zł | 8,99zł |
Olej kujawski | 1l | 10,94zł | 10,94zł |
Cukier | 1kg | (5,79zł) 5,99zł | 5,99zł |
Mąka | 1kg | 2,49zł | 2,49zł |
Jaja klasa M | 10szt | 8,29zł | 8,47zł |
Filet z piersi kurczaka | 1kg | (17,99zł) 23,90zł | 24,90zł |
Ocet spirytusowy 10% | 750ml | 2,99zł | 2,99zł |
Makaron świderki | 1kg | 5,19zł | 5,19zł |
Art. chemiczne i higieniczne | |||
Żel do WC | 1l | 5,99zł | 5,39zł – brak |
Tabletki do zmywarki Classic | 60szt | 17,99zł | 19,99zł |
Tabletki do zmywarki All In One | 60szt | 26,99zł | 17,99zł za 38szt, czyli 28,41zł za 60szt |
Płyn do ust Listerine | 500ml | 9,98zł | (9,99zł) 13,99zł |
Podsumowanie
Rodzaj podsumowania | Lidl | Biedronka |
Łączna liczba produktów w zestawieniu | 39 | 39 |
Kwota łączna, bez promocji | 296,25zł | 302,53zł |
Kwota łączna, wliczając promocje | 283,42zł | 285,13zł |
Liczba produktów w promocji | 8 | 7 (w tym cebula) |
Produkty w promocji pokrywające się w obydwu sklepach | 1 | 1 |
Zaoszczędzona kwota na promocjach | 12,83zł | 17,40zł |
Średnia oszczędność na 1szt. w promocji | 1,60zł | 2,49zł |
Podobnie, jak w zestawieniu z zeszłego miesiąca, to w Biedronce zaoszczędzimy więcej na promocjach i to kupując tam mniej produktów w promocyjnych cenach, niż w Lidlu. Spośród wszystkich 39 artykułów, które były porównywane, w Lidlu znajdowało się 8 sztuk w promocji, natomiast w Biedronce 7 sztuk.
Łączna kwota zakupów owych 39 produktów w obydwu sklepach była dość zbliżona, ponieważ różniła się tylko o 6,28zł na korzyść Lidla. Można więc powiedzieć, że 1 sztuka spośród wszystkich weryfikowanych produktów była średnio o 0,16zł tańsza w Lidlu, niż w Biedronce.
Można to czerwcowe zestawienie podsumować krótko.
Na zakupach powyższych produktów, za łączną kwotę ok. 300zł, różnica w cenach (wliczając promocje) pomiędzy Lidlem i Biedronką wyniosła tylko 1,71zł! Oznacza to, że biorąc pod uwagę wszystkie produkty, Lidl był tańszy od Biedronki średnio o 4 grosze na każdym z 39 produktów 🙂
W maju 2023r. Lidl był tańszy bez promocji, natomiast Biedronka była tańsza biorąc pod uwagę promocje.
Natomiast w czerwcu 2023r. w zestawieniu powyższych produktów to Lidl wypada lepiej zarówno w cenach zakupów liczonych bez promocji, jak i w cenach zakupów z wliczonymi promocjami.
Wybrane zmiany cen miesiąc do miesiąca
(Maj 2023 –> Czerwiec 2023)
Porównanie cen miesiąc do miesiąca. W tabeli górna cena oznacza cenę z zeszłego miesiąca (11.05.2023r.), natomiast dolna cena oznacza cenę z obecnego miesiąca (05.06.2023r.). Ceny nie uwzględniają promocji.
Produkt | Lidl Maj –> Czerwiec 2023 | Biedronka Maj –> Czerwiec 2023 |
Kajzerka | 0,33zł | 0,33zł 0,33zł |
Chleb pszenno – żytni | 2,75zł | 2,75zł |
Mleko 2% w butelce | 3,49zł 3,49zł | 2,99zł |
Masło | 5,76zł 5,76zł | 6,49zł |
Mąka | 2,49zł | 2,49zł 2,49zł |
Jaja klasa M | 8,29zł | 8,47zł 8,47zł |
Płyn do ust Listerine | 9,98zł | 13,99zł |