Lidl czy Biedronka, gdzie taniej?
link do strony głównej zestawień cen z Lidla i Biedronki ze wszystkich porównywanych miesięcy
Spis treści
To już trzeci wpis z tej serii, czyli porównanie cen w Lidlu i Biedronce. Tym razem w Lipcu 2023. Tradycyjnie, poniżej znajduje się tabela z cenami popularnym produktów, zarówno w Lidlu, jak i w Biedronce. Jeżeli przy nazwie produktu nie jest zaznaczona nazwa firmy, to znaczy, że pod uwagę brany był najtańszy dostępny produkt w sklepie (zazwyczaj oznacza to jeden z produktów marki własnej danego sklepu).
W tabeli przedstawione zostały ceny z dnia 05.07.2023r.
Ceny Lidl vs. Ceny Biedronka – Lipiec 2023
Produkt | Waga | Lidl – cena | Biedronka – cena |
---|---|---|---|
Pieczywo | |||
Kajzerka | 55g | 0,33zł | 0,33zł |
Chleb pszenno-żytni | 550g | 2,65zł | 2,75zł |
Nabiał | |||
Ser żółty Gouda | 1kg | 26,94zł | 26,94zł |
Mleko 2% w butelce | 1l | 2,99zł | 2,99zł |
Jogurt naturalny | 400g | 1,76zł | 1,65zł |
Skyr Piątnica | 150g | 2,94zł | 2,94zł |
Masło | 200g | 5,76zł | (3,45zł kupując 3szt.) 6,49zł |
Twaróg chudy | 250g | 3,57zł | 3,39zł |
Twaróg półtłusty | 250g | 3,57zł | 3,48zł |
Twaróg sernikowy | 1kg | 9,99zł | 9,99zł |
Serek wiejski | 200g | 1,99zł | 1,99zł |
Serek Almette | 150g | (3,99zł) 5,51zł | (4,99zł) 5,51zł |
Owoce i warzywa | |||
Banany | 1kg | 6,99zł | (3,49zł) 6,99zł |
Jabłka | 1kg | 3,99zł | 3,49zł |
Ziemniaki | 1kg | (1,99zł młode) 3,99zł | 3,99zł |
Marchew | 1kg | 6,99zł | 6,99zł |
Cebula | 1kg | (5,99zł kupując 2kg) 6,49zł | (5,99zł kupując 2kg) 6,99zł |
Przekąski i napoje | |||
Woda | 500ml | 0,75zł | 0,75zł |
Coca-Cola | 2l | (6,49zł kupuj. 4 szt.) 9,89zł | 8,69zł za 1,75l, czyli 9,93zł za 2l |
Oranżada Hellena | 1,25l | 4,49zł | (3,99zł kupuj. 2szt.) 4,49zł |
Muszynianka | 1,5l | 2,85zł | 2,85zł |
Black – Napój energetyczny | 250ml | 1,90zł | (2,45zł) 2,99zł |
Oshee – Napój izotoniczny | 750ml | 3,19zł | 3,19zł |
Pozostałe art. spożywcze | |||
Nescafe Classic | 200g | 27,99zł | 27,99zł |
Ketchup | 560g | 4,49zł | 4,49zł |
Ketchup Kotlin | 450g | 6,59zł | 6,59zł |
Musztarda | 210g | 1,49zł | 1,49zł |
Majonez | 400ml | 6,99zł | 6,99zł |
Olej rzepakowy | 1l | 8,99zł | 9,99zł |
Olej kujawski | 1l | 10,94zł | 9,94zł |
Cukier | 1kg | 5,79zł | 5,99zł |
Mąka | 1kg | 2,49zł | 2,29zł |
Jaja klasa M | 10szt. | 8,29zł | 9,99zł |
Filet z piersi kurczaka | 1kg | (17,99zł) 23,90zł | (17,99zł) 23,90zł |
Ocet spirytusowy 10% | 750ml | 2,99zł | 2,99zł |
Makaron świderki | 1kg | 5,19zł | 5,19zł |
Nutella | 350g | 9,95zł | (13,59zł za 385g) 13,59zł |
Art. chemiczne i higieniczne | |||
Żel do WC | 1l | 5,99zł | (4,49zł) 6,29zł |
Tabletki do zmywarki Classic | 60szt. | 17,99zł | 17,99zł |
Tabletki do zmywarki All In One | 60szt. | 26,99zł | 17,99zł za 38szt., czyli 28,41zł za 60 szt. |
Płyn do ust Listerine | 500ml | 9,95zł | (9,99zł) 13,99zł |
Podsumowanie: Ceny Lidl vs. Ceny Biedronka – Lipiec 2023
Rodzaj podsumowanie | Lidl | Biedronka |
---|---|---|
Łączna liczba produktów w zestawieniu | 41 | 41 |
Kwota łączna, bez promocji | 306,52zł | 319,20zł |
Kwota łączna, wliczając promocje | 293,19zł | 298,39zł |
Liczba produktów w promocji | 5 | 9 |
Produkty w promocji pokrywające się w obydwu sklepach | 3 | 3 |
Zaoszczędzona kwota na promocjach | 13,33zł | 20,81zł |
Średnia oszczędność na 1szt. promocji | 2,67zł | 2,31zł |
Kolejny, trzeci już miesiąc z rzędu zaoszczędzimy więcej pieniędzy na promocjach w Biedronce. Wynika to między innymi z faktu, że z naszego powyższego koszyka, aż 9 produktów było w promocji w Biedronce, natomiast tylko 5 z tych produktów było w promocji w Lidlu.
Jednak pomimo tego, że w promocjach w Biedronce zaoszczędzimy więcej (20,81zł) w porównaniu do Lidla (13,33zł), to za nasz cały koszyk zakupowy, wliczając promocje, zapłacimy i tak mniej w Lidlu (293,19zł), niż w Biedronce (298,39zł).
Wynika to między innymi z faktu, że nie licząc promocji Biedronka jest od Lidla o 12,68zł droższa, a poza tym średnio na 1 sztuce produktu w promocji w Lidlu zaoszczędzimy więcej, niż w Biedronce (2,67zł/szt. w Lidlu w porównaniu do 2,31zł/szt. w Biedronce).
Zatem także i w tym miesiącu Lidl wypada lepiej pod względem cen powyższego koszyka, podsumowując zarówno koszyk produktów bez promocji, ale również podsumowując go, wliczając w to promocje.
Wybrane zmiany cen miesiąc do miesiąca
(Czerwiec 2023 -> Lipiec 2023)
W poniższym porównaniu cen, górna cena danego artykułu oznacza cenę z zeszłego miesiąca (05.06.2023r.), natomiast dolna kwota oznacza cenę z obecnego miesiąca (05.07.2023r.). Pod uwagę są brane wyłącznie ceny bez promocji.
Produkt | Lidl Czerwiec -> Lipiec 2023 | Biedronka Czerwiec -> Lipiec 2023 |
---|---|---|
Mleko 2% w butelce 1l | 2,99zł | 2,99zł 2,99zł |
Cukier 1kg | 5,79zł | 5,99zł 5,99zł |
Musztarda 210g | 1,49zł | 1,49zł 1,49zł |
Cebula 1kg | 6,49zł 6,49zł | 6,99zł |
Jabłka 1kg | 3,99zł | 3,49zł 3,49zł |
Marchew 1kg | 6,99zł | 6,99zł 6,99zł |
Chleb pszenno-żytni 550g | 2,65zł | 2,75zł 2,75zł |
Filet z piersi kurczaka 1kg | 23,90zł 23,90zł | 23,90zł |
Żel do WC 1l | 5,99zł 5,99zł | 6,29zł |
W lipcu 2023r., w porównaniu do czerwca 2023r., więcej cen zmieniło się w sklepie Lidl, jeżeli weźmiemy pod uwagę produkty z naszego powyższego koszyka.
W Lidlu zmieniło się co najmniej 6 cen produktów (4 produkty potaniały, a 2 podrożały), natomiast w Biedronce zmieniły się ceny co najmniej 3 produktów (2 produkty podrożały, a 1 produkt potaniał).
Jeżeli zauważysz coś ciekawego w powyższym wpisie (np. jakiś błąd 🙂 ), to proszę poinformuj mnie o tym poprzez komentarz lub poprzez zakładkę „Kontakt”. A jeśli chcesz coś dodać na powyższy temat, to tym bardziej zachęcam do podzielenia się tym z nami 🙂